IV Zawody na rowerach górskich MTB
o "Puchar Leśniczego Spalonej Górnej"
Spalona, 02.10.2005 r.
o "Puchar Leśniczego Spalonej Górnej"
Spalona, 02.10.2005 r.
| M-1 16-18 lat - dystans 20 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 18 | Klimkiewicz Paweł | 1987 | Kłodzko | 45:15,74 |
| 2 | 62 | Siwek Maciej | 1989 | Nowa Bystrzyca | 51:54,73 |
| 3 | 66 | Zadrożny Jakub | 1988 | Wrocław | 55:22,21 |
| M-2 I 19-30 lat -dystans 20 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 93 | Zieliński Mateusz | 1985 | Stara Łomnica | 00:43:01,66 |
| 2 | 56 | Kowal Mariusz | 1978 | Polanica Zdrój | 00:43:07,98 |
| 3 | 94 | Jura Bartłomiej | 1982 | Gorzanów | 00:43:10,44 |
| 4 | 88 | Kubacki Łukasz | 1984 | Bielawa | 00:45:08,02 |
| 5 | 65 | Mojsa Grzegorz | 1977 | Kłodzko | 00:45:25,79 |
| 6 | 72 | Kuczyński Marcin | 1978 | Polanica Zdrój | 00:45:43,37 |
| 7 | 81 | Bednarkiewicz Krzysztof | 1981 | Poręba | 00:47:57,22 |
| 8 | 61 | Bogdał Paweł | 1976 | Międzygórze | 00:48:53,81 |
| 9 | 8 | Tomaszewicz Sylwester | 1978 | Stronie Śląskie | 00:59:42,29 |
| 10 | 48 | Grudzień Arkadiusz | 1981 | Wałbrzych | 01:00:13,37 |
| 11 | 77 | Traczewski Bolesław | 1975 | Wrocław | 01:02:28,59 |
| 12 | 4 | Smułka Maciej | 1981 | Bystrzyca Kłodzka | 01:07:20,38 |
| 13 | 7 | Gola Ireneusz | 1977 | Bystrzyca Kłodzka | 01:13:00,86 |
| M-3 II 31-40 lat - dystans 20 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 21 | Parada Bronisław | 1974 | Polanica Zdrój | 00:47:23,19 |
| 2 | 85 | Rychlicki Bogdan | 1967 | Bystrzyca Kłodzka | 00:50:09,91 |
| 3 | 95 | Gajewski Tomasz | 1970 | Bystrzyca Kłodzka | 00:50:15,05 |
| 4 | 16 | Uliasz Jurek | 1969 | Bystrzyca Kłodzka | 00:51:16,80 |
| 5 | 31 | Smułka Ryszard | 1973 | Bystrzyca Kłodzka | 00:53:41,67 |
| 6 | 76 | Traczewski Piotr | 1969 | Lasówka | 01:04:49,25 |
| 7 | 30 | Gliński Marek | 1973 | Domaszków | 01:13:20,25 |
| 8 | 24 | Gliński Andrzej | 1971 | Bystrzyca Kłodzka | 01:13:28,90 |
| M-4 III 41-50 lat - dystans 20 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 49 | Łozowicki Jan | 1958 | Nowa Ruda | 43:00,87 |
| 2 | 91 | Mulkowski Ryszard | 1960 | Nowa Ruda | 46:42,70 |
| 3 | 86 | Tomala Stefan | 1960 | Bystrzyca Kłodzka | 51:10,96 |
| 4 | 10 | Krakiewicz Adam | 1959 | Spalona | 52:10,26 |
| 5 | 82 | Kubiak Mirosław | 1963 | Stara Łomnica | 52:19,16 |
| 6 | 63 | Zadwórny Jarosław | 1963 | Wrocław | 57:50,65 |
| 7 | 90 | Rybeńka Marek | 1961 | Długopole Zdrój | 59:19,52 |
| 5 | Zieliński Antoni | 1964 | Stara Łomnica | DNS | |
| 19 | Wąsowicz Ryszard | 1960 | Kłodzko | nie ukon. | |
| M-5 IV 51-60 lat - dystans 20 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 34 | Puchalski Mieczysław | 1948 | Bystrzyca Kłodzka | 00:56:00,05 |
| 2 | 50 | Puchalski Marek | 1953 | Bystrzyca Kłodzka | 01:05:10,35 |
| 3 | 39 | Tekieli Krzysztof | 1952 | Bystrzyca Kłodzka | 01:07:05,72 |
| 4 | 69 | Koba Janusz | 1945 | Bystrzyca Kłodzka | 01:08:42,99 |
| 5 | 3 | Duło Waldemar | 1954 | Bystrzyca Kłodzka | 01:25:29,05 |
| M-6 V - 61 lat i więcej - dystans 20 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 58 | Traczewski Andrzej | 1943 | Wrocław | 57:26,47 |
| 2 | 46 | Karpiński Jerzy | 1939 | Bystrzyca Kłodzka | 58:29,80 |
| VI kobiety OPEN - dystans 10 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 87 | Brzeińska Anna | 1990 | Wojciechowice | 23:48,67 |
| 2 | 83 | Kozłowska Ewelina | 1983 | Szczawina | 27:19,99 |
| 3 | 68 | Nerla Agnieszka | 1981 | Głuszyca | 34:48,25 |
| 4 | 99 | Szufranowicz Mariola | 1956 | Bystrzyca Kłodzka | 36:12,54 |
| 5 | 100 | Olejniczak Anna | 1960 | Długopole Górne | 36:12,99 |
| 6 | 73 | Traczewska Ewa | 1972 | Lasówka | 39:20,47 |
| 7 | 89 | Kubiak Elżbieta | 1963 | Stara Łomnica | 45:17,30 |
| 8 | 97 | Przebięda Joanna | 1995 | Lasówka | 45:40,47 |
| 9 | 40 | Kubik Małgorzata | 1979 | Bystrzyca Kłodzka | 47:34,58 |
| 10 | 98 | Przebięda Aleksandra | 1993 | Lasówka | 47:56,60 |
| 11 | 84 | Kubiak Aleksandra | 1997 | Stara Łomnica | 52:15,19 |
| VII szkoły gimnazjalne - dystans 10km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 148 | Suplicki Piotr | 1991 | Nowa Bystrzyca | 29:27,96 |
| 2 | 51 | Radecki Paweł | 1992 | Spalona | 32:56,13 |
| 3 | 38 | Zieliński Maciej | 1990 | Stara Łomnica | 33:28,16 |
| 4 | 54 | Wierzbicki Maciej | 1990 | Wojciechowice | 33:47,70 |
| 5 | 55 | Kuś Wojciech | 1992 | Nowa Bystrzyca | 47:48,73 |
| VIII szkoły podstawowe - dystans 10 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 75 | Traczewski Bogusz | 1995 | Lasówka | 39:14,82 |
| 2 | 57 | Trela Aleksander | 1996 | Nowa Bystrzyca | 39:18,03 |
| 3 | 33 | Karpiński Maciej | 1996 | Bystrzyca Kłodzka | 45:23,78 |
| 4 | 92 | Osmelak Wojciech | 1996 | Spalona | 47:34,58 |
| OPEN mężczyzn - dystans 10 km | |||||
| Miejsce | Nr start | Nazwisko i imię | rok ur. | miejscowość | czas |
| 1 | 49 | Łozowicki Jan | 1958 | Nowa Ruda | 00:43:00,87 |
| 2 | 93 | Zieliński Mateusz | 1985 | Stara Łomnica | 00:43:01,66 |
| 3 | 56 | Kowal Mariusz | 1978 | Polanica Zdrój | 00:43:07,98 |
| 4 | 94 | Jura Bartłomiej | 1982 | Gorzanów | 00:43:10,44 |
| 5 | 88 | Kubacki Łukasz | 1984 | Bielawa | 00:45:08,02 |
| 6 | 18 | Klimkiewicz Paweł | 1987 | Kłodzko | 00:45:15,74 |
| 7 | 65 | Mojsa Grzegorz | 1977 | Kłodzko | 00:45:25,79 |
| 8 | 72 | Kuczyński Marcin | 1978 | Polanica Zdrój | 00:45:43,37 |
| 9 | 91 | Mulkowski Ryszard | 1960 | Nowa Ruda | 00:46:42,70 |
| 10 | 21 | Parada Bronisław | 1974 | Polanica Zdrój | 00:47:23,19 |
| 11 | 81 | Bednarkiewicz Krzysztof | 1981 | Poręba | 00:47:57,22 |
| 12 | 61 | Bogdał Paweł | 1976 | Międzygórze | 00:48:53,81 |
| 13 | 85 | Rychlicki Bogdan | 1967 | Bystrzyca Kłodzka | 00:50:09,91 |
| 14 | 95 | Gajewski Tomasz | 1970 | Bystrzyca Kłodzka | 00:50:15,05 |
| 15 | 86 | Tomala Stefan | 1960 | Bystrzyca Kłodzka | 00:51:10,96 |
| 16 | 16 | Uliasz Jurek | 1969 | Bystrzyca Kłodzka | 00:51:16,80 |
| 17 | 62 | Siwek Maciej | 1989 | Nowa Bystrzyca | 00:51:54,73 |
| 18 | 10 | Krakiewicz Adam | 1959 | Spalona | 00:52:10,26 |
| 19 | 82 | Kubiak Mirosław | 1963 | Stara Łomnica | 00:52:19,16 |
| 20 | 31 | Smułka Ryszard | 1973 | Bystrzyca Kłodzka | 00:53:41,67 |
| 21 | 66 | Zadrożny Jakub | 1988 | Wrocław | 00:55:22,21 |
| 22 | 34 | Puchalski Mieczysław | 1948 | Bystrzyca Kłodzka | 00:56:00,05 |
| 23 | 58 | Traczewski Andrzej | 1943 | Wrocław | 00:57:26,47 |
| 24 | 63 | Zadwórny Jarosław | 1963 | Wrocław | 00:57:50,65 |
| 25 | 46 | Karpiński Jerzy | 1939 | Bystrzyca Kłodzka | 00:58:29,80 |
| 26 | 90 | Rybeńka Marek | 1961 | Długopole Zdrój | 00:59:19,52 |
| 27 | 8 | Tomaszewicz Sylwester | 1978 | Stronie Śląskie | 00:59:42,29 |
| 28 | 48 | Grudzień Arkadiusz | 1981 | Wałbrzych | 01:00:13,37 |
| 29 | 77 | Traczewski Bolesław | 1975 | Wrocław | 01:02:28,59 |
| 30 | 76 | Traczewski Piotr | 1969 | Lasówka | 01:04:49,25 |
| 31 | 50 | Puchalski Marek | 1953 | Bystrzyca Kłodzka | 01:05:10,35 |
| 32 | 39 | Tekieli Krzysztof | 1952 | Bystrzyca Kłodzka | 01:07:05,72 |
| 33 | 4 | Smułka Maciej | 1981 | Bystrzyca Kłodzka | 01:07:20,38 |
| 34 | 69 | Koba Janusz | 1945 | Bystrzyca Kłodzka | 01:08:42,99 |
| 35 | 7 | Gola Ireneusz | 1977 | Bystrzyca Kłodzka | 01:13:00,86 |
| 36 | 30 | Gliński Marek | 1973 | Domaszków | 01:13:20,25 |
| 37 | 24 | Gliński Andrzej | 1971 | Bystrzyca Kłodzka | 01:13:28,90 |
| 38 | 3 | Duło Waldemar | 1954 | Bystrzyca Kłodzka | 01:25:29,05 |
| 5 | Zieliński Antoni | 1964 | Stara Łomnica | DNS | |
| 19 | Wąsowicz Ryszard | 1960 | Kłodzko | nie ukon. | |
| Do zawodów zgłosiło się 60 osób | |||||
| Wystartowało: 59 osób | |||||
| Ukończyło: 58 osób. | |||||













